Découvrez le planning de toutes les équipes du club ci-dessous :
LUNDI | ||||
CATEGORIES | COMPLEXE | HEURE | EDUCATEURS | DOMAINE |
U16 – U17 | PIERRE BLOUEN | 18H00 – 19H30 | FM | |
U14 F | HENRI JOUSSE | 18H00 – 19H30 | AG | |
U14 – U15 | AERODROME | 18H15 – 19H45 | LP / ND | |
U14 F | HENRI JOUSSE | 18H00 – 19H30 | AG | |
R3 | PIERRE BLOUEN | 19H45 – 21H15 | PZ | |
R1 ESPOIRS | PIERRE BLOUEN | 19H45 – 21H15 | ED | |
| ||||
MARDI | ||||
CATEGORIES | COMPLEXE | HEURE | EDUCATEURS | DOMAINE |
R1 ESPOIRS | PIERRE BLOUEN | 18H00 – 19H30 | ED | |
U12 – U13 | DU BELLAY | 18H15 – 19H45 | TP | |
U18 | PIERRE BLOUEN 1/2 | 19H45 – 21H15 | NZ | |
R2 F | PIERRE BLOUEN 1/2 | 20H30 – 22H00 | FS | |
| ||||
MERCREDI | ||||
CATEGORIES | COMPLEXE | HEURE | EDUCATEURS | DOMAINE |
U10 – U11 | PIERRE BLOUEN | 9H30 – 11H00 | AD | |
U6 – U9 | PIERRE BLOUEN | 11H15 – 12H15 | TP | |
U12 – U13 | PIERRE BLOUEN | 13H30 – 15H00 | TP | |
U14 – U15 | PIERRE BLOUEN | 15H00 – 16H30 | LP / ND | |
U11 F | PIERRE BLOUEN 1/2 | 16H45 – 18H15 | AG | |
U14 F | PIERRE BLOUEN 1/2 | 16H45 – 18H15 | AG | |
U16 – U17 | PIERRE BLOUEN | 18H15 – 19H45 | FM | |
U 18 | PIERRE BLOUEN 1/2 | 20H00 – 21H30 | NZ | |
R3 | PB 1/2 OU BORDAGE F | 20H00 – 21H30 | PZ | |
U 18 F | HENRI JOUSSE | 18H30 – 20H00 | AG | |
| ||||
JEUDI | ||||
CATEGORIES | COMPLEXE | HEURE | EDUCATEURS | DOMAINE |
U11 | AERODROME | 17H15 – 18H45 | AD | |
R1 ESPOIRS | PIERRE BLOUEN | 18H00 – 19H30 | ED | |
U18 | PIERRE BLOUEN 1/2 | 19H45 – 21H15 | NZ | |
R3 | PIERRE BLOUEN 1/2 | 19H45 – 21H15 | PZ | |
| ||||
VENDREDI | ||||
CATEGORIES | COMPLEXE | HEURE | EDUCATEURS | DOMAINE |
R1 ESPOIRS | PIERRE BLOUEN | 17H00 – 18H00 | ED | |
U16 – U17 | PIERRE BLOUEN | 18H15 – 19H15 | FM | |
U18 F | PIERRE BLOUEN | 19H30 – 20H30 | AG | |
R2 F | PIERRE BLOUEN | 20H45 – 22H00 | FS |
Tags: entrainement planning